Giá Quảng Cáo Truyền Hình VTV 2026
Bảng giá TVC (Television Commercial) trên VTV1, VTV3 và các kênh VTV. Cập nhật từ nguồn chính thức.
Bảng giá tham khảo (8 kênh)
Giá cập nhật. Chưa bao gồm VAT. Liên hệ để nhận báo giá chính xác.
| Kênh | Nhà xuất bản | Mô hình | Giá từ (VND) | |
|---|---|---|---|---|
| VTV1 - Phim Truyện VN (21:00-21:30) | VTV (Đài Truyền hình Việt Nam) | Theo spot | 75 triệu VND | Chi tiết → |
| VTV3 - Phim Truyện Prime Time (20:00-20:50) | VTV (Đài Truyền hình Việt Nam) | Theo spot | 73 triệu VND | Chi tiết → |
| VTV1 - Chuyển Động 24h (17:30-18:00) | VTV (Đài Truyền hình Việt Nam) | Theo spot | 28 triệu VND | Chi tiết → |
| HTV7 - TVC Prime Time | HTV (Đài Truyền hình TP.HCM) | Theo spot | 30 triệu VND | Chi tiết → |
| VTV1 - Chào Buổi Sáng (05:30-06:00) | VTV (Đài Truyền hình Việt Nam) | Theo spot | 13.7 triệu VND | Chi tiết → |
| VTV Digital - Pre-roll Video | VTV (Đài Truyền hình Việt Nam) | CPV | 400 VND | Chi tiết → |
| HTV9 - TVC Prime Time | HTV (Đài Truyền hình TP.HCM) | Theo spot | 25 triệu VND | Chi tiết → |
| VTV2/VTV4 - TVC Đa khung giờ | VTV (Đài Truyền hình Việt Nam) | Theo spot | 4.6 triệu VND | Chi tiết → |
