Giá Quảng Cáo Facebook & Instagram Việt Nam 2026
So sánh chi phí quảng cáo Facebook (Feed, Stories, Reels, Carousel) và Instagram tại Việt Nam. Cập nhật hàng tháng từ dữ liệu thị trường.
Bảng giá tham khảo (7 kênh)
Giá cập nhật. Chưa bao gồm VAT. Liên hệ để nhận báo giá chính xác.
| Kênh | Nhà xuất bản | Mô hình | Giá từ (VND) | |
|---|---|---|---|---|
| Facebook - News Feed Ads | Facebook Ads (Meta) | CPC | 3.500 VND | Chi tiết → |
| Facebook - Stories & Reels | Facebook Ads (Meta) | CPM | 22.000 VND | Chi tiết → |
| Facebook - Messenger Ads | Facebook Ads (Meta) | CPC | 5.000 VND | Chi tiết → |
| Facebook - Audience Network | Facebook Ads (Meta) | CPC | 3.000 VND | Chi tiết → |
| Instagram - Feed Ads | Instagram Ads | CPC | 4.500 VND | Chi tiết → |
| Instagram - Stories Ads | Instagram Ads | CPM | 30.000 VND | Chi tiết → |
| Instagram - Reels Ads | Instagram Ads | CPM | 35.000 VND | Chi tiết → |
